产品
注射磁铁是高精度制造的磁性产品,适合各种用途.
特性
注塑磁铁的特性(剩磁、力、矫顽力、温度...)请参考下表.
参考特性表
磁能积 | 剩磁 | 剩磁温度系数 | 矫顽力 | 磁化 | Max. | 密度 | ||||||||||
(B*H)max. | Br | of Br | field | 操作 | ||||||||||||
strength | 温度 | |||||||||||||||
注塑成型的硬质铁氧体磁体 | kJ/m3 | kJ/m3 | mT | mT | 大约. | HcB | HcJ | min. | 大约. °C PA 6 4) | 大约. °C PA 12 | 大约. °C PPS 5) 6) | 大约. | ||||
(typ.) | (min.) | (typ.) | (min.) | %/K | kA/m | kA/m | kA/m | g/cm3 | ||||||||
(min.) | (min.) | |||||||||||||||
HF | 14/22 | p | 各向异性的 | 14,5 | 14 | 275 | 265 | -0,19 | 180 | 220 | 800 | 120-160 3) | 120-14 03) | 220 3) | 3,6 | |
HF | 16/19 | p | 各向异性的 | 16,5 | 16 | 290 | 280 | -0,19 | 160 | 190 | 800 | 13 | 120-140 03) | 3,7 |
能源产品 | 剩磁 | Rev. temp.-coeff. | 矫顽力 | 磁化 | Max. | 密度 | |||||||||||
(B*H)max. | Br | of Br | field | 操作 | |||||||||||||
strength | 温度 | ||||||||||||||||
塑料粘结的注模稀土磁体 | kJ/m3 | kJ/m3 | mT | mT | 大约. | HcB | HcJ | min. | 大约. ºC | 大约. °C | 大约. | ||||||
(typ.) | (min.) | (typ.) | (min.) | %/K | kA/m | kA/m | kA/m | PA 12 | PPS 5) 6) | g/cm3 | |||||||
(min.) | (min.) | ||||||||||||||||
NdFeB | 30/60 | p | 各向同性 | 33 | 30 | 435 | 420 | -0,11 | 2) | 290 | 600 | 2800 | 120-140 | 3) | 120-160 | 3) | 4,1 |
NdFeB | 37/60 | p | 各向同性 | 39 | 37 | 475 | 465 | -0,11 | 2) | 320 | 600 | 2800 | 120-140 | 3) | 120-160 | 3) | 4,5 |
NdFeB | 42/60 | p | 各向同性 | 44 | 42 | 510 | 490 | -0,11 | 2) | 335 | 600 | 2800 | 120-140 | 3) | 120-160 | 3) | 4,7 |
NdFeB | 48/60 | p | 各向同性 | 50 | 48 | 540 | 530 | -0,11 | 2) | 360 | 600 | 2800 | 120-140 | 3) | 120-160 | 3) | 4,8 |
NdFeB | 55/60 | p | 各向同性 | 57 | 55 | 570 | 560 | -0,11 | 2) | 375 | 600 | 2800 | 120-140 | 3) | 120-160 | 3) | 5,2 |
NdFeB | 27/80 | p | 各向同性 | 29 | 27 | 410 | 400 | -0,13 | 2) | 270 | 800 | 2800 | 120-140 | 3) | 140-180 | 3) | 4,1 |
NdFeB | 32/80 | p | 各向同性 | 34 | 32 | 445 | 435 | -0,13 | 2) | 295 | 800 | 2800 | 120-140 | 3) | 140-180 | 3) | 4,4 |
NdFeB | 38/80 | p | 各向同性 | 41,5 | 38 | 485 | 470 | -0,13 | 2) | 320 | 800 | 2800 | 120-140 | 3) | 140-180 | 3) | 4,7 |
NdFeB | 43/80 | p | 各向同性 | 46 | 43 | 515 | 505 | -0,13 | 2) | 340 | 800 | 2800 | 120-140 | 3) | 140-180 | 3) | 5 |
NdFeB | 46/80 | p | 各向同性 | 48 | 46 | 530 | 515 | -0,13 | 2) | 350 | 800 | 2800 | 120-140 | 3) | 140-180 | 3) | 5,2 |
NdFeB | 49/80 | p | 各向同性 | 52 | 49 | 555 | 545 | -0,13 | 2) | 365 | 800 | 2800 | 120-140 | 3) | 140-180 | 3) | 5,3 |
NdFeB | 76/110 | p | 各向同性 | 88 | 76 | 700 | 660 | -0,13 | 2) | 460 | 1100 | 2400 | 100-120 | 3) | 100-120 | 3) | 4,8 |
材料类型
磁粉: 铁氧体或稀土 热塑性塑料
材质成分
钕铁硼/ 钐钴铁氧体PA6 / PA11 / PA12
工作温度
100ºC - 200ºC
优势
抗腐蚀性注塑多样性
优势
根据材料的不同,机械性能和磁性能也会有所不同。这些用于注塑磁铁的材料主要是聚酰胺PA6 - PA12 - PPS苯聚硫醚.
这种类型的注塑磁铁比烧结材料更耐腐蚀,因此它们可以在大多数应用中使用,无需特殊涂层.
注射磁铁还具有几何优势,就像在塑料成型工艺中一样,我们可以实现复杂的几何形状,并且比传统的烧结磁铁具有更严格的公差.
工作温度
使用这种类型的注塑材料,PA12的最高工作温度为100℃,PA6的最高工作温度约为120℃. 对于200℃的工作温度,使用PPS(聚苯硫醚),可以在高温下获得良好的性能. 环氧树脂的使用温度可以达到120 C.
应用
注塑磁铁的应用范围非常广泛. 我们生产的产品适用于不同的工业领域,如汽车、电子、机器人等.
电机
通信技术
机器人技术
汽车零部件
发电机
家用电器